Набережные Челны
Вход

Арматура гладкая - прайс-лист в Набережных Челнах

Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Категория изделия Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
           
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Арматура гладкая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 23 91 650 20 76 850 19 74 050 19 72 600 18 71 550
2 Арматура гладкая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 23 91 650 20 76 850 19 74 050 19 72 600 18 71 550
3 Арматура гладкая (размотанная), 6 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240С 23 91 650 20 76 850 19 74 050 19 72 600 18 71 550
4 Арматура гладкая (размотанная), 8 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 38 89 700 32 75 200 31 72 450 30 71 050 30 70 050
5 Арматура гладкая (размотанная), 10 мм 6   ГОСТ 34028-2016 А240 57 87 750 48 73 600 46 70 900 45 69 550 44 68 500
6 Арматура гладкая, 12 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 82 88 400 69 74 100 67 71 400 65 70 050 64 69 000
7 Арматура гладкая, 14 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 110 86 450 92 72 500 88 69 850 87 68 500 86 67 500
8 Арматура гладкая, 16 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 142 86 450 119 72 500 115 69 850 113 68 500 111 67 500
9 Арматура гладкая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 180 86 450 151 72 500 145 69 850 142 68 500 140 67 500
10 Арматура гладкая, 18 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240С 180 86 450 151 72 500 145 69 850 142 68 500 140 67 500
11 Арматура гладкая, 20 мм 11,7   ГОСТ 34028-2016 А240 222 86 450 186 72 500 179 69 850 176 68 500 173 67 500
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина